主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 13.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 8.9 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -24.2 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -24.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 148.42 | 5.8 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 18.64 | 98.8 |
合同利用外資 | 萬美元 | 202 | -67.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 164 | 2633.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 20.71 | -4.4 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 115.05 | 0.6 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3530.37 | 8.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2502.36 | 7.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.1 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | % | — | 99.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 19.77 | -3.8 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍